Nutrition Facts
Nutrition Facts
Serving Size: 1 Can (12fl oz)|
Calories |
30 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 230mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 8g | 3% |
| Total Sugars | 5g | |
| Added Sugars | 5g | 10% |
| Protein | 0g | 0% |
| Calcium | 30mg | 2% |
| Potassium | 100mg | 2% |
| Magnesium | 25mg | 6% |
* Not a significant source of Saturated Fat, Trans Fat, Cholesterol, Dietary Fiber, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, Iron, Protein, Niacin.